Оборудование можно приобрести как комплектом, так и отдельными позициями.
Состав лаборатории находится в доработке, если вы не нашли нужного вам оборудования, позвоните нам, мы подберем его по вашему заказу.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ учебного оборудования лаборатории | |||
| "Материаловедение и испытание материалов" | |||
| Наименование | Кол-во | Цена ед. | Сумма |
| (шт.) | (руб.) | (руб.) | |
| Комплект оборудования для работы с материалами | 1 | 963 500,00 | 963 500,00 |
| включающий: | |||
| Верстак 1000х700х845 мм (с подвесной тумбой, тиски, защитный экран, табурет) | 1 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Универсальная настольная испытательная машина, 20kH | 1 | 475 300,00 | 475 300,00 |
| Комплект приспособлений для испытательной машины | 1 | 464 200,00 | 464 200,00 |
| в составе: | |||
| - Набор для испытания балки на изгиб | 1 | ||
| - Набор из 2-х плат для проведения испытаний на сжатие | 1 | ||
| - Набор для испытания спиральной пружины | 1 | ||
| - Набор для испытания дисковой пружины | 1 | ||
| - Набор для испытания материалов на срез | 1 | ||
| - Набор для испытания материала на выдавливание | 1 | ||
| - Набор для испытаний при несимметричном срезе | 1 | ||
| - Набор для испытания плоского образца на растяжение | 1 | ||
| Набор измерительных приборов и оборудования рабочего места | 1 | ||
| в составе: | |||
| Блок управления с монитором и ПО | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Измерительный USB усилитель с датчиками для испытательной машины | 1 | 229 400,00 | 229 400,00 |
| Твердомер "Темп" | 1 | 55000,00 | 55 000,00 |
| Комплект МТВ-МЕТ(Виккерса) 4 ШТ. | 1 | 18900 | 18900 |
| Комплект МТБ-МЕТ (Бринелля)3 ШТ. | 1 | 19500 | 19500 |
| Комплект МТР-МЕТ (Роквелла) 5 ШТ. | 1 | 17160 | 17160 |
| Комплект МТШ-МЕТ (Шора) 3 ШТ. | 1 | 33000 | 33000 |
| Комплект МТСР-МЕТ 6 ШТ. (Супер Роквелл) | 1 | 21600 | 21600 |
| Комплект мер твёрдости Шора тип A (7 шт. HA) | 1 | 8900 | 8900 |
|
Набор образцов шероховатости металлов из 27 шт. Набор образцов шероховатости поверхности из 6 шт. (для токарной обработки) |
1 1 |
18500 4950 |
18500 4950 |
| Металлографический тринокулярный микроскоп с видеокамерой, 40-1000 кр.увел. | 1 | 166 000 | 166 000 |
| Микроскоп стереоскопический бинокулярный для макроструктурного анализа | 1 | 15 600 | 15 600 |
| Микроскоп стереоскопический тринокулярный для макроструктурного анализа | 1 | 37 000 | 37 000 |
| Лупа измерительная десятикратная ЛИ-3-10х | 10 | 2900 | 29000 |
| Муфельная печь ЭКПС-10 тип СНОЛ, 7.2 л,(+50...+1100 град, одноступ.рег-р, с вытяжкой) | 1 | 75000 | 75000 |
| Муфельная печь ЭКПС-10 тип СНОЛ, 7.2 л, 1300 град. С | 1 | 128 000 | 128 000 |
| Щипцы тигельные | 1 | 650 | 650 |
| Набор металлографических образцов | 25 | 2800 | 69060 |
| Набор учебно-методических материалов | 1 | ||
| Альбом микроструктур чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов | 3000 | 72000 | |
| Электронный учебный методический комплекс "Материаловедение" на CD | 1 | 15000 | 15000 |
| Виртуальные лабораторные работы (ВЛР) по дисциплине "Материаловедение" 1 лицензия | 1 | 2380 | 2380 |
| Виртуальные лабораторные работы (ВЛР) по дисциплине "Материаловедение" 5 лицензия | 1 | 8640 | 8640 |
| Виртуальные лабораторные работы (ВЛР) по дисциплине "Материаловедение" 10 лицензия | 1 | 13000 | 13000 |
| Учебное оборудование по материаловедению с наборами микрошлифов | 1 | от 22820 | от 22820 |
Этот сайт использует файлы куки и метаданные. Продолжая просматривать его, Вы выражаете свое согласие на обработку персональных данных с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, LiveInternet, Rating@Mail.ru в соответствии с Политикой обработки файлов куки
Вы сами решаете, какие куки использовать на сайте. Технические куки нужны для корректной работы и отключить их нельзя. Остальные категории вы можете включать или отключать по желанию.
Эти файлы куки используются для сбора статистики о том, как люди пользуются сайтом. Благодаря им мы узнаём, сколько человек заходит на сайт, какие страницы они смотрят и сколько времени проводят на сайте. Это помогает нам понять, что работает хорошо, а что можно улучшить, чтобы сайт был удобнее для всех. Вся информация собирается в обобщённом виде и не позволяет узнать, кто именно заходил на сайт. Если вы не разрешите использование этих файлов куки, мы не сможем точно понимать, как используется сайт, и не сможем развивать его так, как нужно пользователям.
Эти файлы куки могут быть установлены через наш сайт нашими рекламными партнёрами. Они помогают показывать вам рекламу, которая может быть вам интересна, на других сайтах. Эти файлы не содержат ваших личных данных, но используют информацию о вашем браузере и устройстве.Если вы не разрешите использование этих файлов куки, реклама, которую вы будете видеть, будет менее точной и не связанной с вашими интересами.