Вы смотрите фотографию с сайта ООО Учебное и лабораторное оборудование - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке uilomsk.ru
Цена: 109 290 руб
Тринокулярный микроскоп для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Оптическая схема бесконечность. Увеличение в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительными окулярами 20х-1600х. Осветительная схема Кёлера с двумя независимыми источниками света. Разнообразные методы исследований с дополнительными устройствами. Револьверное устройство на 5 объективов. Столик без выступающей рейки.
Характеристики
| Микроскоп биологический Микромед 3 (вариант U3) тринокулярный | |
| Тип | прямой |
| Увеличение в базовой комплектации | 40х–1000х |
| Увеличение с дополнительной оптикой | 20х–1600х |
| Оптическая схема | бесконечность (∞) |
| Методы исследований | |
| Светлое поле | в стандартной комплектации |
| Темное поле | с дополнительными устройствами |
| Фазовый контраст | с дополнительными устройствами |
| Поляризованный свет | с дополнительными устройствами |
| Коноскопические исследования | с дополнительными устройствами |
| Объективы | |
| В комплекте | 4x/0.13, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 oil |
| Дополнительно | 20х/0.45, 60х/0.80 |
| Тип коррекции | планахроматы, коррекция на бесконечность (∞) |
| Парфокальная высота | 45 мм |
| Установочный стандарт | DIN |
| Револьверное устройство | на 5 объективов |
| Визуальная насадка | |
| Тип | тринокулярная Зидентопфа |
| Увеличение | 1х |
| Диоптрийная настройка | ±5 дптр, на левом тубусе |
| Угол наклона тубусов | 30⁰ |
| Поворот насадки | 360⁰ |
| Регулировка межзрачкового расстояния | 50–75 мм |
| Деление светового потока | 50:50 |
| Установка окулярной камеры | в тубус визуализации |
| Установочный стандарт камеры | С-mount |
| Оптический адаптер | 0.5х в комплекте |
| Окуляры | |
| В комплекте | WF 10х/22 с удаленным зрачком |
| Дополнительно | WF 5х/18, WF 16х/13, WF 10х/20 со шкалой |
| Установочный диаметр | 30.0 мм |
| Предметный столик | |
| Размер | 185х177 мм |
| Диапазон перемещения препарата | 75х50 мм |
| Препаратодержатель | накладной, съемный |
| Особенность | без выступающей рейки Х |
| Осветитель проходящего света | |
| Система | Кёлер |
| Конденсор | Аббе N.А.=0.9/1.25 иммерсионный, центрируемый |
| Регулировка конденсора по высоте | 21.5 мм |
| Апертурная диафрагма | регулируемая, ирисовая в конденсоре |
| Полевая диафрагма | регулируемая, ирисовая в коллекторе |
| Крепление конденсора | "ласточкин хвост" на кронштейне |
| Источник света 1 | светодиод 5Вт, 4500–5000⁰K |
| Источник света 2 | галогенная лампа 12В / 30Вт, G4 |
| Регулировка яркости источников | 0–100% |
| Особенность | слот для слайдера темного поля и фазового контраста |
| Менеджер света | |
| Индикация яркости осветителя | 20, 40, 60, 80, 100% |
| Механизм фокусировки | |
| Рукоятки грубой и тонкой фокусировки | коаксиальные, с обеих сторон штатива |
| Диапазон перемещения | 12 мм |
| Величина хода тонкой фокусировки | 0.1 мм/оборот |
| Цена деления тонкой фокусировки | 1 мкм |
| Механизм регулировки усилия грубой фокусировки | есть |
| Механизм блокировки грубой фокусировки | есть |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | сеть переменного тока 220±22В / 50Гц от адаптера |
| Рабочий диапазон температур | +5⁰С…+40⁰С |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 20–90% |
| Габариты и вес | |
| Размеры микроскопа | 250х380х410 мм |
| Вес микроскопа | 10 кг |
| Размеры в упаковке | 310х500х500 мм |
| Вес в упаковке | 12 кг |



