Вы смотрите фотографию с сайта ООО Учебное и лабораторное оборудование - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке uilomsk.ru
ГОСЭУ1-Н-К
Характеристики:
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 200 |
| Электропитание: - от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В - частота, Гц | 220 ± 2250 ± 0,5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Габаритные размеры, мм, не более - длина (по фронту) - ширина (ортогонально фронту) - высота | 910300800 |
| Масса, кг, не более | 20 |
| Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте | 2 |
ГОСЭУ1-С-К
Характеристики:
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 200 |
| Электропитание: - от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В - частота, Гц | 220 ± 2250 ± 0,5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Габаритные размеры, мм, не более - длина (по фронту) - ширина (ортогонально фронту) - высота | 9108501600 |
| Масса, кг, не более | 35 |
| Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте | 2 |
Эксперименты, которые можно проводить на обеих версиях стенда:
Внешний вид:
ГОСЭУ1-С-К
ГОСЭУ1-Н-К